Paket: BP_Verkehr
Teil von: Bebauungsplan
|
Definition:Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§9, Abs. 1, Nr. 11 BauGB). |
Relevante Klassen:
| Name | Typ | Definition |
|---|---|---|
| BP_BereichOhneEinAusfahrtLinie | Feature Type | Bereich ohne Ein- und Ausfahrt (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB). Durch die Digitalisierungsreihenfolge der Linienstützpunkte muss sichergestellt sein, dass der angrenzende Bereich ohne Ein- und Ausfahrt relativ zur Laufrichtung auf der linken Seite liegt. |
| BP_EinfahrtPunkt | Feature Type | Punktförmig abgebildete Einfahrt (§9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB). |
| BP_EinfahrtsbereichLinie | Feature Type | Linienhaft modellierter Einfahrtsbereich (§9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB). Durch die Digitalisierungsreihenfolge der Linienstützpunkte muss sichergestellt sein, dass die angrenzende Einfahrt relativ zur Laufrichtung auf der linken Seite liegt. |
| BP_StrassenbegrenzungsLinie | Feature Type | Straßenbegrenzungslinie (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) . Durch die Digitalisierungsreihenfolge der Linienstützpunkte muss sichergestellt sein, dass die abzugrenzende Straßenfläche relativ zur Laufrichtung auf der linken Seite liegt. |
| BP_Strassenkoerper | Feature Type | Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind (§9, Abs. 1, Nr. 26 BauGB). |
